wdt_ID | DESIGNATION 1 | Наименование | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
1 | 1/2 POLISHING | 1/2 ПОЛИРОВКИ | 3.600 |
2 | 1/4 POLISHING | 1/4 ПОЛИРОВКИ | 1.800 |
3 | MOULDING-FRONT BUMPER LICENSE PLATE | MLDG-FR BPR НОМЕРНОЙ ЗНАК | 400 |
4 | TPMS TYPE | TPMS ТИП | 600 |
5 | AUTO TRANSMISSION | АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | 1.000 |
6 | AUTO TRANSAXLE | АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | 200 |
7 | AUTO TRANSMISSION | АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | 400 |
8 | TRANSMISSION ASSY-AUTO, OH | АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ В СБОРЕ | 22.400 |
9 | TRANSMISSION ASSY-AUTO, OH | АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ В СБОРЕ | 23.400 |
10 | TRANSMISSION ASSY-AUTO, OH (SEMI OVERHAUL) | АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ В СБОРЕ(СРЕДНИЙ РЕМОНТ) | 13.000 |
*Внимание! Окончательная стоимость работ может отличаться.