wdt_ID | DESIGNATION 1 | Наименование | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
1 | 1/2 POLISHING | 1/2 ПОЛИРОВКИ | 4.600 |
2 | 1/4 POLISHING | 1/4 ПОЛИРОВКИ | 2.200 |
3 | 4 WHEEL DRIVE | 4 ПРИВОД КОЛЕСА | 400 |
4 | REAR SHOCK ABSORBER EXTENTION WIRING ASSY (LH) | ABS ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА И УДЛИНИТЕЛЬ ПРОВОДКИ В СБОРЕ (ЛЕВ.) | 800 |
5 | REAR SHOCK ABSORBER EXTENTION WIRING ASSY (RH) | ABS ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА И УДЛИНИТЕЛЬ ПРОВОДКИ В СБОРЕ (ПРАВ.) | 800 |
6 | REAR SHOCK ABSORBER EXTENTION WIRING ASSY (BOTH) | ABS ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА И УДЛИНИТЕЛЬ ПРОВОДКИ В СБОРЕ (С ОБЕИХ СТОРОН) | 1.000 |
7 | EMS / PCB BLOCK ASSY | EMS | 600 |
8 | SENSOR-G (LH) | G-ДАТЧИК | 1.000 |
9 | LDC (LOW VOLTAGE DC-DC CONVERTOR) (400W) | LDC (ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА) (400 ВТ) | 1.000 |
10 | LDWS OR LKAS - ADJUSTMENT | LDWS ИЛИ LKAS ? РЕГУЛИРОВКА | 600 |
*Внимание! Окончательная стоимость работ может отличаться.