| wdt_ID | DESIGNATION 1 | Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 POLISHING | 1/2 ПОЛИРОВКИ | 3.600 |
| 2 | 1/4 POLISHING | 1/4 ПОЛИРОВКИ | 1.800 |
| 3 | EMS / PCB BLOCK ASSY | EMS | 400 |
| 4 | HCU ASSY | HCU | 1.400 |
| 5 | HEV | HEV | 2.800 |
| 6 | HEV | HEV | 1.400 |
| 7 | LDWS OR LKAS - ADJUSTMENT | LDWS ИЛИ LKAS ? РЕГУЛИРОВКА | 600 |
| 8 | MOULDING-FRONT BUMPER LICENSE PLATE | MLDG-FR BPR НОМЕРНОЙ ЗНАК | 400 |
| 9 | OBC (ON BOARD CHARGER) | OBC (БОРТОВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО) | 1.800 |
| 10 | SCC UNIT COVER ASSY | S.C.C. КРЫШКА БЛОКА В СБОРЕ | 1.400 |
*Внимание! Окончательная стоимость работ может отличаться.
