wdt_ID | DESIGNATION 1 | Наименование | Цены (руб.) |
---|---|---|---|
1 | 1/2 POLISHING | 1/2 ПОЛИРОВКИ | 3.000 |
2 | 1/4 POLISHING | 1/4 ПОЛИРОВКИ | 1.400 |
3 | CHAIN-TIMING (NU ENGINE) | CHAIN-TIMING (НЮ ДВИГАТЕЛЯ) | 9.400 |
4 | EMS / PCB BLOCK ASSY | EMS | 400 |
5 | HEAD SUB ASSY-CYLINDER (GAMMA ENGINE) | HEAD SUB ASSY-CYLINDER (ГАММА ДВИГАТЕЛЯ) | 14.800 |
6 | HEAD SUB ASSY-CYLINDER (NU ENGINE) | HEAD SUB ASSY-CYLINDER (НЮ ДВИГАТЕЛЯ) | 17.000 |
7 | MOULDING-FRONT BUMPER LICENSE PLATE | MLDG-FR BPR НОМЕРНОЙ ЗНАК | 400 |
8 | TPMS TYPE | TPMS ТИП | 600 |
9 | AUTO TRANSMISSION | АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | 400 |
10 | AUTO TRANSAXLE | АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | 200 |
*Внимание! Окончательная стоимость работ может отличаться.