| wdt_ID | DESIGNATION 1 | Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 POLISHING | 1/2 ПОЛИРОВКИ | 4.600 |
| 2 | 1/4 POLISHING | 1/4 ПОЛИРОВКИ | 2.200 |
| 3 | 3RD SEAT BACK COVERING(BOTH SIDE) | 3-ИЙ СПИНКИ СИДЕНЬЯ ПОКРЫТИЕМ (ОБА) | 1.000 |
| 4 | 3RD SEAT BACK COVERING(ONE SIDE) | 3-ИЙ СПИНКИ СИДЕНЬЯ ПОКРЫТИЕМ (С ОДНОЙ СТОРОНЫ) | 600 |
| 5 | 4 WHEEL DRIVE | 4 ПРИВОД КОЛЕСА | 600 |
| 6 | 4 WHEEL DRIVE. | 4 ПРИВОД КОЛЕСА | 600 |
| 7 | ECU-4WD | ECU-4WD | 1.200 |
| 8 | EMS / PCB BLOCK ASSY | EMS | 1.000 |
| 9 | LP EGR COOLER ASSY | LP EGR ОХЛАДИТЕЛЬ В СБОРЕ | 7.000 |
| 10 | MOULDING-FRONT BUMPER LICENSE PLATE | MLDG-FR BPR НОМЕРНОЙ ЗНАК | 400 |
*Внимание! Окончательная стоимость работ может отличаться.
